| Prix | |
1 jour | 250.00 $ | |
2 jours | 450.00 $ | |
3 jours | 500.00 $ | |
*Taxes non incluses
PASSE VISITEURS (SAISON) SPÉCIAL 7 JOURS : 850.00$
1 mois: 2800.00$
| Prix | |
Saisonnier | 2100.00 $ | |
Pers. add. | 155.00 $ | |
Cabanon | 75,00 $ | |
Passe visiteur ( saison coucher ) | 200.00 $ | |
Passe famille ( 2 adultes/2 enfants) | 600.00 $ | |
Personne additionnel | 50.00 $ |
* Pour consulter le plan du site cliquer ici. Prenez note que ce plan n'est pas à l'échelle. Ce plan n'est qu'à titre indicatif seulement *
Liste de prix et de location 2024
Jeux aquatiques $
Informations et Tarifs
Réservations
Activités ouvertes au public
Gros week-end (3 jours)
Merci et au plaisir de vous accueillir!
* Veuillez noter que les horaires et les prix peuvent changer à tout moment.*
* À NOTER - TOUS LES PRIX SONT POUR 5 PERSONNES
(2 adultes et 3 enfants)
Informations à savoir
Location de roulottes (24 pieds et plus)
❌ Les voiturettes de golf ne sont pas acceptées.
SUR ÉTUDE. RÉPONSE LE 20 MAI POUR ACCEPTATION
Famille | Individuelle | |
Passe plage | 175.00 $ | 75.00 $ |
21 à 32 pieds, de 2 à 8 personnes WEEK-END À PARTIR DE 400$ | ||
| Prix | Heures |
Journée entière (plage inclus) | 10.00 $ | 9 h à 19 h |
Soirée | 5.00 $ | 19 h à 23 h |
Journée/couché/lendemain | 15,00 $ | 8 h à 19 h |
Passe visiteur (saison coucher) | 200.00 $ | |
Passe famille (2 adultes/2 enfants) | 600.00 $ | |
Personne additionnel | 50.00 $ |
Journée | Semaine | |||
Sans service | 50.00 $ | 280.00 $ | ||
Avec service | 55.00 $ | 315.00 $ | ||
Avec 30 AMP. | 60.00 $ | 345.00 $ | ||
Personne add. | 20.00 $ | 50.00 $ |
| Prix | |
4 jours | 600.00 $ | |
5 jours | 700.00 $ | |
6 jours | 800.00 $ | |